Esta especificación cubre los torones estructurales helicoidales y paralelos de alambres de acero, preestirados o no preestirados en usos donde se requieren estructuras prefabricadas con alta resistencia y alto módulo, constituidas por varios alambres galvanizados como elementos de tensión y que forman parte de una estructura.
El torón se suministra con todos sus alambres con recubrimiento de cinc clase A. Pueden suministrarse Clase A o Clase B para los alambres exteriores cuando se requiere una protección adicional contra la corrosión.
Diámetro nominal | Carga de rotura mínima | Área transversal | Peso aproximado | ||||
pulg | mm | lbf | kgf | pulg2 | mm2 | lb/ft | kg/m |
1/2 | 12,70 | 30.000 | 13.608 | 0,150 | 96,8 | 0,52 | 0,77 |
9/16 | 14,29 | 38.000 | 17.236 | 0,190 | 122,6 | 0,66 | 0,98 |
5/8 | 15,88 | 48.000 | 21.772 | 0,234 | 151,0 | 0,82 | 1,2 |
11/16 | 17,46 | 58.000 | 26.308 | 0,284 | 183,2 | 0,99 | 1,5 |
3/4 | 19,05 | 68.000 | 30.844 | 0,338 | 218,1 | 1,18 | 1,8 |
13/16 | 20,64 | 80.000 | 36.287 | 0,396 | 255,5 | 1,39 | 2,1 |
7/8 | 22,23 | 92.000 | 41.730 | 0,459 | 296,1 | 1,61 | 2,4 |
15/16 | 23,81 | 108.000 | 48.988 | 0,527 | 340,0 | 1,85 | 2,8 |
1 | 25,40 | 122.000 | 55.338 | 0,600 | 387,1 | 2,10 | 3,1 |
1 1/16 | 26,99 | 138.000 | 62.596 | 0,677 | 436,8 | 2,37 | 3,5 |
1 1/8 | 28,58 | 156.000 | 70.760 | 0,759 | 489,7 | 2,66 | 4,0 |
Diámetro nominal del alambre recubierto | Peso aproximado del recubrimiento de cinc – Clase A | ||||||
pulg | mm | oz/ft2 | g/m2 | ||||
0,040 | a | 0,061 | 1,016 | a | 1,549 | 0,40 | 122 |
0,062 | a | 0,079 | 1,575 | a | 2,007 | 0,50 | 153 |
0,080 | a | 0,092 | 2,032 | a | 2,337 | 0,60 | 183 |
0,093 | a | 0,103 | 2,362 | a | 2,616 | 0,70 | 214 |
0,104 | a | 0,119 | 2,642 | a | 3,023 | 0,80 | 244 |
0,120 | a | 0,142 | 3,048 | a | 3,607 | 0,85 | 259 |
0,143 | a | 0,182 | 3,632 | a | 4,623 | 0,90 | 275 |
0,188 | y mayor | 4,775 | y mayor | 1,00 | 305 |
Normal | Prueba | Método |
ASTM B 586 | Prueba de tensión | ASTM A 586 |
Peso del recubrimiento | ASTM A 90 | |
Adherencia al recubrimiento | ASTM A 586 | |
Ductilidad del acero | ASTM A 586 | |
Elongación | ASTM A 586 | |
Resistencia al 0,7% de
alargamiento bajo carga | ASTM A 586 |
Hola, ¿En qué podemos ayudarlo?