Esta especificación cubre torones conductores de paso concéntrico hechos de alambre de aluminio y alambre de acero recubiertos con aluminio, utilizados como conductores de fase para incrementar longitud y vanos, mensajeros, cables de tierra y cables autosoportados.
Descripción | Diámetro del Conductor | Construcción del conductor | Carga de rotura | Área | Peso Aproximado | |||||||||
Alambres de Aluminio | Alambres AS | |||||||||||||
No | Diámetro | No | Diámetro | |||||||||||
pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm | lbf | kgf | pulg2 | mm2 | lb/1000ft | kg/km |
No. 4 AWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 4 – 6/1 | 0,245 | 6,22 | 6 | 0,082 | 2,08 | 1 | 0,082 | 2,08 | 1.783 | 817 | 0,037 | 23,68 | 52 | 78 |
No. 4 – 5/2 | 0,261 | 6,63 | 5 | 0,087 | 2,21 | 2 | 0,087 | 2,21 | 2.830 | 1.296 | 0,042 | 29,91 | 70 | 104 |
No. 4 – 4/3 | 0,281 | 7,14 | 4 | 0,094 | 2,38 | 3 | 0,094v | 2,38 | 4.305 | 1.972 | 0,048 | 31,14 | 92 | 137 |
No. 4 – 3/4 | 0,307 | 7,80 | 3 | 0,102 | 2,60 | 4 | 0,102 | 2,60 | 6.325 | 2.897 | 0,057 | 37,05 | 124 | 184 |
No. 4 – 2/5 | 0,340 | 8,64 | 2 | 0,113 | 2,88 | 5 | 0,113 | 2,88 | 9.314 | 4.266 | 0,071 | 45,53 | 169 | 252 |
No. 3 AWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 3 – 6/1 | 0,275 | 6,99 | 6 | 0,092 | 2,33 | 1 | 0,092 | 2,33 | 2.228 | 1.020 | 0,046 | 29,89 | 66 | 98 |
No. 3 – 5/2 | 0,293 | 7,44 | 5 | 0,098 | 2,48 | 2 | 0,098 | 2,48 | 3.551 | 1.626 | 0,053 | 33,93 | 88 | 131 |
No. 3 – 4/3 | 0,316 | 8,03 | 4 | 0,105 | 2,67 | 3 | 0,105 | 2,67 | 5.397 | 2.472 | 0,061 | 39,33 | 117 | 173 |
No. 3 – 3/4 | 0,344 | 8,74 | 3 | 0,115 | 2,91 | 4 | 0,115 | 2,91 | 7.966 | 3.648 | 0,072 | 46,66 | 156 | 232 |
No. 3 – 2/5 | 0,382 | 9,70 | 2 | 0,127 | 3,23 | 5 | 0,127 | 3,23 | 11.730 | 5.372 | 0,089 | 57,48 | 214 | 318 |
No. 2 AWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 2 – 6/1 | 0,309 | 7,85 | 6 | 0,103 | 2,62 | 1 | 0,103 | 2,62 | 2.760 | 1.264 | 0,058 | 37,63 | 440 | 654 |
No. 2 – 5/2 | 0,330 | 8,38 | 5 | 0,110 | 2,79 | 2 | 0,110 | 2,79 | 4.436 | 2.032 | 0,066 | 42,84 | 585 | 870 |
No. 2 – 4/3 | 0,355 | 9,02 | 4 | 0,118 | 3,00 | 3 | 0,118 | 3,00 | 6.785 | 3.108 | 0,077 | 49,56 | 776 | 1.154 |
No. 2 – 3/4 | 0,386 | 9,80 | 3 | 0,129 | 3,27 | 4 | 0,129 | 3,27 | 9.793 | 4.485 | 0,091 | 58,84 | 1.038 | 1.545 |
No. 2 – 2/5 | 0,429 | 10,90 | 2 | 0,143 | 3,63 | 5 | 0,143 | 3,63 | 14.060 | 6.439 | 0,112 | 72,43 | 1.422 | 2.116 |
No. 1 AWG | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1 – 6/1 | 0,347 | 8,81 | 6 | 0,116 | 2,94 | 1 | 0,116 | 2,94 | 3.450 | 1.580 | 0,074 | 47,48 | 105 | 156 |
No. 1 – 5/2 | 0,370 | 9,40 | 5 | 0,123 | 3,13 | 2 | 0,123 | 3,13 | 5.539 | 2.537 | 0,084 | 54,01 | 140 | 208 |
No. 1 – 4/3 | 0,398 | 10,11 | 4 | 0,133 | 3,37 | 3 | 0,133 | 3,37 | 8.344 | 3.822 | 0,097 | 62,46 | 185 | 276 |
No. 1 – 3/4 | 0,434 | 11,02 | 3 | 0,145 | 3,67 | 4 | 0,145 | 3,67 | 11.740 | 5.377 | 0,115 | 74,16 | 248 | 369 |
No. 1 – 2/5 | 0,482 | 12,24 | 2 | 0,161 | 4,08 | 5 | 0,161 | 4,08 | 16.800 | 7.694 | 0,142 | 91,37 | 340 | 505 |
No. 1/0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 1/0 – 6/1 | 0,390 | 9,91 | 6 | 0,130 | 3,30 | 1 | 0,130 | 3,30 | 4.246 | 1.945 | 0,093 | 59,94 | 133 | 197 |
No. 1/0 – 5/2 | 0,416 | 10,57 | 5 | 0,139 | 3,52 | 2 | 0,139 | 3,52 | 6.712 | 3.074 | 0,105 | 68,04 | 176 | 176 |
No. 1/0 – 4/3 | 0,447 | 11,35 | 4 | 0,149 | 3,78 | 3 | 0,149 | 3,78 | 10.020 | 4.589 | 0,122 | 78,75 | 234 | 347 |
No. 1/0 – 3/4 | 0,487 | 12,37 | 3 | 0,162 | 4,12 | 4 | 0,162 | 4,12 | 14.000 | 6.412 | 0,145 | 93,55 | 313 | 465 |
No. 1/0 – 2/5 | 0,541 | 13,74 | 2 | 0,180 | 4,58 | 5 | 0,180 | 4,58 | 20.030 | 9.174 | 0,179 | 115,18 | 428 | 637 |
No. 2/0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 2/0 – 6/1 | 0,438 | 11,13 | 6 | 0,146 | 3,71 | 1 | 0,146 | 3,71 | 5.135 | 2.352 | 0,117 | 75,50 | 167 | 249 |
No. 2/0 – 5/2 | 0,467 | 11,86 | 5 | 0,156 | 3,95 | 2 | 0,156 | 3,95 | 8.040 | 3.682 | 0,133 | 85,88 | 222 | 330 |
No. 2/0 – 4/3 | 0,502 | 12,75 | 4 | 0,167 | 4,25 | 3 | 0,167 | 4,25 | 12.000 | 5.496 | 0,154 | 99,40 | 295 | 438 |
No. 2/0 – 3/4 | 0,547 | 13,89 | 3 | 0,182 | 4,63 | 4 | 0,182 | 4,63 | 16.750 | 7.672 | 0,183 | 118,01 | 394 | 587 |
No. 3/0 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 3/0 – 6/1 | 0,492 | 12,50 | 6 | 0,164 | 4,16 | 1 | 0,164 | 0,16 | 6.305 | 2.888 | 0,148 | 95,28 | 211 | 314 |
No. 3/0 – 5/2 | 0,524 | 13,31 | 5 | 0,175 | 4,44 | 2 | 0,175 | 0,17 | 9.705 | 4.445 | 0,168 | 108,25 | 281 | 418v |
No. 3/0 – 4/3 | 0,564 | 14,33 | 4 | 0,188 | 4,78 | 3 | 0,188 | 0,19 | 14.380 | 6.586 | 0,194 | 125,36 | 371 | 553 |
No. 4/0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. 4/0 – 6/1 | 0,552 | 14,02 | 6 | 0,184 | 4,67 | 1 | 0,184 | 4,67 | 7.685 | 3.520 | 0,186 | 120,09 | 266 | 358 | |
No. 4/0 – 15/4 | 0,575 | 14,61 | 15 | 0,115 | 2,92 | 4 | 0,115 | 2,92 | 10.870 | 4.978 | 0,197 | 127,32 | 305 | 412 |
Normal | Prueba | Método |
ASTM B 549 | Material | ASTM B 549 |
Prueba de tensión | ASTM E 8 | |
Resistencia | ASTM B 193 | |
Espesor del alumino | ASTM B 549 | |
Prueba de torsión | ASTM B 549 |
Normal | Prueba | Método |
ASTM B 502 | Prueba de tensión | ASTM E 8 |
Espesor del aluminio | ASTM B 502 | |
Resistencia | ASTM B 193 |
Hola, ¿En qué podemos ayudarlo?