Conductores de acero recubiertos con aluminio con paso concéntrico.
Esta especificación cubre conductores fabricados con alambres de acero recubiertos con aluminio y no aplica para torones conductores utilizados para refuerzos en conductores ACSR/AS.
Descripción | Cantidad y diámetro de cada alambre | Diámetro del
conductor | Carga de rotura | Resistencia
eléctrica | Área | Peso Aproximado | ||||||||
No | pulg | mm | pulg | mm | lbf | kgf | Ω/1000ft | Ω/km | cmils | pulg2 | m m2 | lb/1000ft | kg/km | |
19 No. 5 AWG | 19 | 0,182 | 4,62 | 0,91 | 23,11 | 73.350 | 33.301 | 0,082 | 0,270 | 628.900 | 0,494 | 319 | 1. 430 | 2.128 |
19 No. 6 AWG | 19 | 0,162 | 4,11 | 0,81 | 20,57 | 61.700 | 28.012 | 0,104 | 0,340 | 498.800 | 0,392 | 253 | 1.134 | 1.687 |
19 No. 7 AWG | 19 | 0,144 | 3,67 | 0,721 | 18,31 | 51.730 | 23.485 | 0,131 | 0,429 | 395.500 | 0,311 | 200 | 900 | 1338 |
19 No. 8 AWG | 19 | 0,129 | 3,26 | 0,642 | 16,31 | 43.240 | 19.631 | 0,165 | 0,541 | 313.700 | 0,246 | 159 | 714 | 1062 |
19 No. 9 AWG | 19 | 0,114 | 2,91 | 0,572 | 14,53 | 34.290 | 15.568 | 0,208 | 0,682 | 248.800 | 0,195 | 126 | 566 | 842 |
19 No. 10 AWG | 19 | 0,102 | 2,59 | 0,509 | 12,93 | 27.190 | 12.344 | 0,262 | 0,860 | 197.300 | 0,155 | 100 | 449 | 668 |
7 No. 5 AWG | 7 | 0,182 | 4,62 | 0,546 | 13,87 | 27.030 | 12.272 | 0,226 | 0,743 | 231.700 | 0,182 | 117 | 525 | 781 |
7 No. 6 AWG | 7 | 0,162 | 4,11 | 0,486 | 12,34 | 22.730 | 10.319 | 0,280 | 0,920 | 183.800 | 0,144 | 93 | 416 | 620 |
7 No. 7 AWG | 7 | 0,144 | 3,67 | 0,433 | 11,00 | 19.060 | 8.653 | 0,354 | 1,159 | 145.700 | 0,115 | 74 | 330 | 491 |
7 No. 8 AWG | 7 | 0,129 | 3,26 | 0,385 | 9,78 | 15.930 | 7.232 | 0,446 | 1,462 | 115.600 | 0,091 | 59 | 262 | 390 |
7 No. 9 AWG | 7 | 0,114 | 2,91 | 0,343 | 8,71 | 12.630 | 5.734 | 0,562 | 1,844 | 91.650 | 0,072 | 46 | 208 | 309 |
7 No. 10 AWG | 7 | 0,102 | 2,59 | 0,306 | 7,77 | 10.020 | 4.549 | 0,709 | 2,325 | 72.680 | 0,057 | 37 | 165 | 245 |
7 No. 11 AWG | 7 | 0,091 | 2,30 | 0,272 | 6,91 | 7.945 | 3.607 | 0,894 | 2,932 | 57.590 | 0,045 | 29 | 131 | 194 |
7 No. 12 AWG | 7 | 0,081 | 2,05 | 0,242 | 6,15 | 6.310 | 2.865 | 1,127 | 3,697 | 45.710 | 0,036 | 23 | 104 | 154 |
3 No. 5 AWG | 3 | 0,182 | 4,62 | 0,392 | 9,96 | 12.230 | 5.552 | 0,518 | 1,698 | 99.310 | 0,078 | 50 | 225 | 334 |
3 No. 6 AWG | 3 | 0,162 | 4,11 | 0,349 | 8,86 | 10.280 | 4.667 | 0,653 | 2,141 | 785.750 | 0,062 | 40 | 178 | 265 |
3 No. 7 AWG | 3 | 0,144 | 3,67 | 0,311 | 7,90 | 8.621 | 3.914 | 0,823 | 2,700 | 62.450 | 0,049 | 32 | 141 | 210 |
3 No. 8 AWG | 3 | 0,129 | 3,26 | 0,277 | 7,04 | 7.206 | 3.272 | 1,038 | 3,405 | 49.530 | 0,039 | 25 | 112 | 167 |
3 No. 9 AWG | 3 | 0,114 | 2,91 | 0,247 | 6,27 | 5.715 | 2.595 | 1,309 | 4,294 | 39.280 | 0,031 | 20 | 89 | 32 |
3 No. 10 AWG | 3 | 0,102 | 2,59 | 0,22 | 5,59 | 4.532 | 2.058 | 1,651 | 5,416 | 31.150 | 0,025 | 16 | 70 | 105 |
Normal | Prueba | Método |
ASTM B 415 | Material | ASTM B 415 |
Prueba de tensión | ASTM A 370 | |
Resistencia | ASTM B 193 | |
Dimensión | ASTM B 415 | |
Espesor del alumino | ASTM B 415 | |
Prueba de torsión | ASTM B 415 |
Normal | Prueba | Método |
ASTM B 416 | Resistencia a la ruptura | ASTM A 370 |
Construcción | ASTM B 416 | |
Masa y resistencia | ASTM B 193 |
Hola, ¿En qué podemos ayudarlo?